Aktueller Dieselpreis
Kraftstoffpreisentwicklung 2022 in Euro je Liter | ||||||||||||
Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
Super E10 | 1,670 | 1,742 | 2,069 | 1,970 | 2,064 | |||||||
Diesel | 1,596 | 1,662 | 2,140 | 2,024 | 2,033 |
Kraftstoffpreisentwicklung 2021 in Euro je Liter | ||||||||||||
Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
Super E10 | 1,351 | 1,394 | 1,454 | 1,466 | 1,483 | 1,507 | 1,547 | 1,557 | 1,569 | 1,651 | 1,680 | 1,605 |
Diesel | 1,231 | 1,276 | 1,315 | 1,309 | 1,331 | 1,363 | 1,389 | 1,386 | 1,411 | 1,533 | 1,560 | 1,519 |
Kraftstoffpreisentwicklung 2020 in Euro je Liter | ||||||||||||
Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
Super E10 | 1,403 | 1,383 | 1,283 | 1,171 | 1,170 | 1,239 | 1,256 | 1,248 | 1,245 | 1,228 | 1,202 | 1,231 |
Diesel | 1,299 | 1,239 | 1,154 | 1,082 | 1,050 | 1,086 | 1,090 | 1,082 | 1,049 | 1,042 | 1,056 | 1,109 |
Quelle: ADAC