Aktueller Dieselpreis
Kraftstoffpreisentwicklung 2020 in Euro je Liter | ||||||||||||
Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
Super E10 | 1,403 | 1,383 | 1,283 | 1,171 | 1,170 | 1,239 | 1,256 | 1,248 | 1,245 | 1,228 | 1,202 | 1,231 |
Diesel | 1,299 | 1,239 | 1,154 | 1,082 | 1,050 | 1,086 | 1,090 | 1,082 | 1,049 | 1,042 | 1,056 | 1,109 |
Kraftstoffpreisentwicklung 2019 in Euro je Liter | ||||||||||||
Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
Super E10 | 1,329 | 1,325 | 1,357 | 1,447 | 1,508 | 1,478 | 1,448 | 1,412 | 1,397 | 1,384 | 1,383 | 1,387 |
Diesel | 1,238 | 1,253 | 1,265 | 1,279 | 1,302 | 1,261 | 1,252 | 1,241 | 1,260 | 1,263 | 1,257 | 1,272 |
Quelle: ADAC